Front inlet hole fixing hole size = M6
Front inlet hole fixing hole spacing = 40
Front outlet hole fixing hole size = M6
Front outlet hole fixing hole spacing = 35
| Pump rotation Anti-Clockwise A | 14mm B: 105mm C: 99mm D: -mm E: 20mm F: 40mm G: M6 H: 14.5mm I: 35mm J: M6 |
|---|---|
| Brand | Sparex |
| Diagram specifications | Pump rotation Anti-Clockwise |
| A | 14mm |
| B | 105mm |
| C | 99mm |
| D | -mm |
| E | 20mm |
| F | 40mm |
| G | M6 |
| H | 14.5mm |
| I | 35mm |
| J | M6 |
| Front inlet hole size | 20 |
| Front outlet hole size | 14.5 |
| Inner max. GPM | 4.23 |
| Inner max. LPM | 8 |
| Length (mm) | 105 |
| Lip measurement | 14 |
| Pump rotation | Anti-Clockwise |
| Pump type | Single Pump |
| Related products | 43590, 119936 |
| Tariff Code | 8413603190 |
| Top hole spacing | 99 |
Massey Ferguson 290 BRAZILIAN, 750
Bosch 510080415
Massey Ferguson
1686464M91, 040631T1
Reviews (0)
There are no reviews yet.